新北市各區歷年公告土地現值調幅    
單位:百分比(%)    
   年度
95 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年    
全市 5.74 5.37 6.52 1.06 2.30 15.33 12.19 11.24 17.44    
板橋區 6.05 4.63 5.83 0.45 1.55 19.41 13.88 12.90 16.71    
三重區 1.06 5.47 8.20 0.49 0.66 23.44 15.73 14.49 19.65    
中和區 5.05 7.26 8.41 0.19 1.00 15.38 15.08 12.68 17.46    
永和區 1.79 5.79 11.78 0.73 1.65 20.11 18.54 11.22 16.38    
新莊區 3.09 4.78 7.54 4.55 10.30 52.24 18.35 13.65 17.72    
新店區 4.56 6.6 6.11 3.07 6.21 12.15 10.40 10.10 20.50    
樹林區 2.77 1.94 4.31 0.95 1.84 6.93 7.96 7.67 16.67    
鶯歌區 3.38 2.91 3.49 0.18 0.93 4.86 7.12 6.85 17.52    
三峽區 4.35 3.16 4.33 -0.27 1.00 3.70 5.66 8.17 17.90    
淡水區 4.55 4.33 6.30 0.64 0.17 4.96 5.82 10.05 18.19    
汐止區 2.55 2.9 6.18 -0.15 0.65 6.12 7.16 5.29 14.26    
瑞芳區 15.82 10.93 8.64 0.61 2.20 4.37 3.85 6.22 14.02    
土城區 5.15 6.73 5.07 0.29 0.70 7.72 13.40 11.61 16.41    
蘆洲區 1.77 4.65 7.40 0.33 0.65 21.80 18.61 15.11 15.75    
五股區 24.69 13.09 8.85 0.73 2.58 15.88 16.28 11.13 19.17    
泰山區 2.41 5.58 7.34 -1.11 1.65 8.80 11.54 10.07 20.69    
林口區 24.33 9.97 5.71 3.93 2.64 7.83 8.50 15.34 19.77    
深坑區 1.67 2.23 3.91 0.36 2.67 4.45 3.52 4.31 11.27    
石碇區 -5.58 2.64 3.40 0.14 -0.48 0.41 2.31 4.02 4.65    
坪林區 7.00 1.4 3.79 -0.08 -1.96 5.57 6.64 4.44 10.51    
三芝區 4.23 2.98 2.62 0.13 -0.01 0.83 2.53 3.80 6.81    
石門區 4.73 3.98 3.46 -0.44 0.50 1.68 1.83 3.45 14.35    
八里區 12.20 9.6 17.59 0.39 3.19 3.86 6.23 6.63 29.91    
平溪區 6.15 5.18 4.96 1.33 4.99 7.35 7.39 5.50 16.80    
雙溪區 8.50 3.7 6.57 1.35 1.38 4.21 6.43 6.92 7.18    
貢寮區 6.55 6.28 5.78 1.39 1.58 6.21 7.56 9.31 8.22    
金山區 4.77 6.13 6.81 0.66 1.11 1.49 1.87 1.75 6.66    
萬里區 4.53 3.05 3.36 -0.12 -0.31 0.82 1.79 1.92 5.59    
烏來區 11.29 11.93 12.21 0.30 0.81 3.15 5.18 3.87 4.69    
資料來源: 新北市政府地政局                   
更新日期: 103.02                    
如您尚有疑問,請洽:新北市政府地政局地價科電話: 2960-3456分機3432~3437          
arrow
arrow
    全站熱搜

    land0827 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()